發震時間 | 震中位置 | 震級(M) | 震中緯度 | 震中經度 | 震源深度(Km) |
2019-12-05 08:02:29 | 河北唐山市豐南區 | 4.2 | 北緯 39.33度 | 東經 117.98度 | 13 |
2019-12-03 11:38:52 | 河北張家口市懷安縣 | 3.0 | 北緯 40.44度 | 東經 114.55度 | 13 |
2019-12-03 11:34:11 | 河北張家口市懷安縣 | 3.4 | 北緯 40.45度 | 東經 114.55度 | 15 |
2019-10-27 11:37:08 | 河北張家口市懷安縣 | 2.8 | 北緯 40.46度 | 東經 114.35度 | 9 |
2019-09-28 11:27:03 | 河北張家口市蔚縣 | 3.1 | 北緯 39.90度 | 東經 114.58度 | 19 |
2019-05-19 00:07:57 | 河北張家口市宣化區 | 2.8 | 北緯 40.47度 | 東經 115.04度 | 15 |
2019-04-21 17:10:20 | 河北邯鄲市臨漳縣 | 3.7 | 北緯 36.34度 | 東經 114.43度 | 17 |
2019-03-02 06:56:57 | 河北唐山市遷安市 | 2.8 | 北緯 39.87度 | 東經 118.83度 | 5 |
2019-02-03 02:01:15 | 河北廊坊市安次區 | 2.9 | 北緯 39.43度 | 東經 116.67度 | 24 |
2018-10-30 13:08:56 | 河北邢臺市隆堯縣 | 3.0 | 北緯 37.21度 | 東經 114.65度 | 19 |
2018-08-16 13:50:19 | 天津薊州區 | 2.2 | 北緯 39.88度 | 東經 117.25度 | 8 |
2018-08-13 08:20:30 | 河北秦皇島市盧龍縣 | 2.8 | 北緯 39.93度 | 東經 118.97度 | 7 |
2018-08-09 04:22:38 | 河北秦皇島市盧龍縣 | 2.9 | 北緯 39.93度 | 東經 118.97度 | 5 |
2017-09-04 03:05:03 | 河北邢臺市臨城縣 | 3.7 | 北緯 37.51度 | 東經 114.36度 | 5 |
2017-08-28 23:05:08 | 北京房山區 | 2.9 | 北緯 39.87度 | 東經 115.72度 | 0 |
2017-04-29 03:37:24 | 河北邯鄲市永年區 | 3.0 | 北緯 36.85度 | 東經 114.65度 | 28 |
2017-04-28 11:11:48 | 河北廊坊市大城縣 | 3.1 | 北緯 38.55度 | 東經 116.48度 | 15 |
2017-04-21 13:37:21 | 天津寧河區 | 2.0 | 北緯 39.34度 | 東經 117.83度 | 17 |
2017-03-27 23:34:36 | 渤海海域 | 2.9 | 北緯 38.75度 | 東經 119.41度 | 12 |
2017-03-24 11:03:25 | 渤海海域 | 4.1 | 北緯 38.81度 | 東經 119.57度 | 12 |
網站標識碼:bm53020001 備案編號:津ICP備12007822號-1
主辦單位:天津市地震局 地址:天津市河西區友誼路19號
版權所有 天津市地震信息網